INOX GC Magusa, Linde AG Gär- und Lagerkeller (2015)

38.000 (ExWorks)

Ein offizielles Angebot einholen

Land:

Spanien

Baujahr:

2015

Kategorie:

Brauen & Fermentieren

Hersteller:

INOX GC

Modell:

Magusa, Linde AG

Verfügbarkeit:

Sofort

SKU:

ES-BRE-INO-2015-00001

Übersicht

Dieses Tankpaket wurde zwischen 2015 und 2025 von den spanischen Herstellern Inox GC und Magusa sowie der deutschen Firma Linde AG hergestellt. Es umfasst mehrere isobare und atmosphärische Gärtanks, einen elektrischen Lifter und einen Hopfen-Torpedo für das Druck-Hopfen-Trocknen.

Technische Daten & Lieferumfang

  • Isobarer Gärtank (Einheit 1) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; zylindrokonisch; isobar; doppelte Kühlmantel
  • Isobarer Gärtank (Einheit 2) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; zylindrokonisch; isobär; doppelte Kühlmantel
  • Isobarer Fermenter (Einheit 3) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; zylindrokonisch; isobar; doppelte Kühlmantel
  • Isobarer Fermenter | Inox GC | — | 2019 | 2.000 l; zylindrokonisch; isobar; doppelwandiger Glykolmantel
  • Isobarer Gärbehälter | Inox GC | — | 2021 | 3.000 l; zylindrokonisch; isobar; doppelwandige Kühlung
  • Isobarer Fermenter | Inox GC | — | 2024 | 4.800 l; zylindrisch-konisch; isobar; Doppelmantel für Glykolzirkulation; Karbonisierungsstein im Konus
  • Atmosphärischer Fermenter (Einheit 1) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosphärisch; doppelter Kühlmantel
  • Atmosphärischer Fermenter (Einheit 2) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosphärisch; doppelter Kühlmantel
  • Elektrohebezeug | Linde AG | L14 | — | elektrisch; 1.400–1.700 kg Tragkraft
  • Isobarer Hopfen-Torpedo | Inox GC | — | 2025 | ca. 50 l; vertikales isobares Trockenhopfen-Behälter; neu

*Es kann zu Abweichungen zwischen den gezeigten Daten und den tatsächlichen Werten kommen, dies sollte vom Vertriebsmitarbeiter bestätigt werden.

Haben Sie weitere Fragen?

Image of the product

Carsten Hormes

Ihr Account-Manager

KLICKEN, UM AUF WHATSAPP ZU CHATTEN

Verwandte Produkte