Krones - Abfülllinie für PET (Einweg) (2005)
Übersicht
Diese PET-Abfüllanlage wurde in einer Fabrik in Dänemark eingesetzt. Sie wurde kontinuierlich genutzt und gewartet, daher ist der Gesamtzustand der Anlage gut. Die Anlage ist in betriebsbereitem Zustand.
Technische Daten
Kapazität: 12.800 Fl/h bei 2,0l
Formate:
Flaschen:
- 0,5l
- 1,0l
- 1,5l
- 2,0l
Verschluss: 28mm PCO 1881
Shrinkpack: 6 Pack für jedes Flaschenformat
Paletten: Europalette und Halbpalette
Liste der Maschinen
Streckblasmaschine | KRONES | Contiform S8 | 2005
Preform-Kipper | KRONES | 2005
Preform-Zuführung und -Beschickung | KRONES | 2005
Airconveyor| Krones | Airco | 2005
Rinser-Füller-Verschließer | Krones | Mecafill | 2005
Verschlussbeschickung | Gassner | 2005
Verschluss-Füllstandskontrolle | KRONES | Checkmat 731 | 2005
Mixer| KRONES | MSF 24/2 | 2005
KZE | KRONES | 2005
Etikettiermaschine | KRONES | Multimodul mit Contiroll Station | 2005
Datumscodierer | Inkjet | Excel 1701 | 2005
Flaschentransporteure | Krones | Synco | 2005
Schrumpfpacker | KRONES | Variopac FS-30 | 2005
Datumscodierer | Videojet | VJ1610 | 2009
Tray-Transporteure | KRONES | Multico | 2005
Tragegriffapplikator | Twinpack | MDE | 2007
Palettierer | KRONES | Pressant | 2005
Wickler| Haloila | Octopus | 2005
Palettenetikettierer | Logopak | 920-II-PFRK | 2007
Palettenetikettierer | Logopak | VLP-210-II-F | 2008
Palettenförderer | KRONES | Palco | 2005
*Es kann zu Abweichungen zwischen den gezeigten Daten und den tatsächlichen Werten kommen, dies sollte vom Vertriebsmitarbeiter bestätigt werden.

